

Leichtathletik WM 2023 Budapest – World Athletics Championships Weltmeisterschaften – Olympia Paris 2024
Leichtathletik WM 2023 Budapest World Athletics Championships: Die 19. Leichtathletik Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis 27. August 2023 in Budapest im neu gebauten Nemzeti Atletikai Központ (35.000 Zuschauer) statt.
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Ergebnisse World Athletics Championships: Deutschlands Krisen-Bilanz der einzelnen Sportler in Zahlen – eine Statistik der SPORT4FINAL-Redaktion.
Kommentar-Kritik von SPORT4FINAL-Redakteur Frank Zepp am 29. August 2023.
Leichtathletik WM 2023: DLV in Krise und Stagnation
Leichtathletik WM 2023 Kommentar: Deutschland im Krisen-Modus
Leichtathletik WM 2023: Deutschlands Krisen-Bilanz in Leistungs-Zahlen
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft Medaillenspiegel
Gina Lückenkemper im Halbfinale raus. Kein Befreiungsschlag aus DLV-Krise
Leichtathletik WM 2023: Deutschlands Medaillen-Leistungs-Bilanz
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Blog
Reporter vor Schmuckkästchen und die DLV-Performance-Frage
Leichtathletik WM: Daten. Fakten. Deutschlands Hoffnungsträger
Leichtathletik WM 2023: Preisgelder und Weltrekord-Programm
Leichtathletik WM 2023: SPORT4FINAL LIVE aus Budapest
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Entscheidungen alle Tage
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Medaillen
Weltrekorde Frauen
Weltrekorde Männer
Leichtathletik WM 2023: Favoriten und Titelverteidiger
Leichtathletik WM 2023: Quo vadis Team Deutschland ?
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Alle Ergebnisse
Leichtathletik WM 2023 Weltmeisterschaft: Entscheidungen alle Tage
08.11.2023 – ZEPPI TIME Kommentar / Frank Zepp:
Leichtathletik WM 2023 Budapest Weltmeisterschaft Ergebnisse:
Statistik der SPORT4FINAL-Redaktion:
Disziplin | Sportler | PB | SB | Budapest | WM-Rang | WM-Sieg | Weltmeister |
100 m | Julian Wagner | 10,11 | 10,11 | 10,31 | 41 | 9,83 | Noah Lyles |
200 m | Joshua Hartmann | 20,02 | 20,02 | 20,51 | 25 | 19,52 | Noah Lyles |
400 m | Manuel Sanders | 45,07 | 45,07 | 45,34 | 25 | 44,22 | Antonio Watson |
1500 m | Amos Bartelsmeyer | 03:34,39 | 03:34,39 | 03:35,44 | 21 | 03:29,38 | Josh Kerr |
5000 m | Sam Parsons | 13:12,78 | 13:23,36 | 14:03,14 | 39 | 13:11,30 | Jakob Ingebrigtsen |
10000 m | Nils Voigt | 27:30,01 | 27:30,01 | 29:06,79 | 21 | 27:51,42 | Joshua Cheptegei |
400 Meter Hürden | Joshua Abuaku | 48,45 | 48,45 | 48,53 F / 48,39 SF | 8 | 46,89 | Karsten Warholm |
Emil Agyekum | 48,73 | 48,73 | 48,71 | 15 | |||
Constantin Preis | 48,45 | 48,45 | 49,45 | 26 | |||
3000 Meter Hindernis | Karl Bebendorf | 08:19,59 | 08:19,59 | 08:22,33 | 15 | 08:03,53 | Soufiane El Ballali |
Marathon | Tom Gröschel | 02:11:03 | 02:13:29 | – | – | 02:08:53 | Victor Kiplangat |
Johannes Motschmann | 02:11:30 | 02:11:30 | 02:14:19 | 26 | |||
Haftom Welday | 02:09:06 | 02:09:40 | 02:11:25 | 15 | |||
20 km Gehen | Christopher Linke | 01:18:42 | 01:19:27 | 1:18:12 DR | 5 | 01:17:32 | Alvaro Martin |
35 km Gehen | Christopher Linke | 02:27:05 | 02:27:05 | 2:25:35 DR | 5 | 02:24:30 | Alvaro Martin |
Carl Dohmann | 02:30:55 | 02:31:16 | DNF | ||||
Karl Junghannß | 02:28:19 | 02:28:19 | 02:27:08 | 9 | |||
Hochsprung | Tobias Potye | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 5 | 2,36 | Gianmarco Tamberi |
Stabhochsprung | Oleg Zernikel | 5,87 | 5,65 | 5,70 | 14 | 6,10 | Armand Duplantis |
Gillian Ladwig | 5,72 | 5,65 | 5,35 | 22 | |||
Dreisprung | Max Heß | 17,20 | 16,40 | 16,48 | 18 | 17,64 | Hugues Fabrice Zango |
Diskus | Henrik Janssen | 66,51 | 66,51 | 63,8 | 8 | 71,46 | Daniel Stahl |
Daniel Jasinski | 67,47 | 66,75 | 63,36 | 17 | |||
Steven Richter | 65,88 | 65,88 | 63,37 | 16 | |||
Hammer | Merlin Hummel | 76,28 | 76,28 | – | – | 81,25 | Ethan Katzberg |
Sören Klose | 76,06 | 76,06 | 72,23 | 20 | |||
Speer | Julian Weber | 89,54 | 88,72 | 85,79 | 4 | 88,17 | Neeraj Chopra |
Zehnkampf | Leo Neugebauer | 8836 | 8836 | 8645 | 5 | 8909 | Pierce Lepage |
Niklas Kaul | 8691 | 8484 | – | – | |||
Manuel Eitel | 8351 | 8351 | 8191 | 11 | |||
4 x 100 Meter Staffel | Disqualifikation | 37,38 | USA | ||||
4 x 400 Meter Staffel | 3:00.67 | 11 | 02:57,31 | USA | |||
100 m | Gina Lückenkemper | 10,95 | 11,00 | 11,18 | 16 | 10,65 | Sha’Carri Richardson |
Rebekka Haase | 11,06 | 11,13 | 11,43 | 36 | |||
800 m | Christina Hering | 01:59,41 | 02:01,32 | 02:01,66 | 22 | 01:56,03 | Mary Moraa |
Majtie Kolberg | 01:59,24 | 01:59,69 | 02:01,41 | 41 | |||
400 Meter Hürden | Carolina Krafzik | 54,32 | 54,47 | 54,58 | 13 | 51,70 | Femke Bol |
Eileen Demes | 55,72 | 55,72 | 56,71 | 24 | |||
3000 Meter Hindernis | Olivia Gürth | 09:26,98 | 09:26,98 | 09:20,08 | 14 | 08:54,29 | Winfred Mutile Yavi |
Marathon | Melat Yisak Kejeta | 02:23:57 | 02:27:51 | 02:29:04 | 11 | 02:24:23 | Amane Beriso Shankule |
20 km Gehen | Saskia Feige | 01:28:28 | 01:28:28 | 01:34:49 | 29 | 01:26:51 | Maria Perez |
35 km Gehen | Bianca Maria Dittrich | 03:00:55 | 03:00:55 | 03:03:05 | 29 | 02:38:40 | Maria Perez |
Hochsprung | Christina Honsel | 1,98 | 1,83 | 1,94 | 8 | 2,01 | Yaroslava Mahuchikh |
Johanna Göring | 1,92 | 1,91 | 1,85 | 23 | |||
Stabhochsprung | Anjuli Knäsche | 4,55 | 4,45 | 4,35 | 27 | 4,90 | Kennedy + Moon |
Dreisprung | Kira Wittmann | 13,91 | 13,91 | 13,64 | 26 | 15,08 | Yulimar Rojas |
Weitsprung | Maryse Luzolo | 6,84 | 6,84 | 6,58 | 9 | 7,14 | Ivana Vuleta |
Mikaelle Assani | 6,91 | 6,91 | 6,47 | 20 | |||
Diskus | Kristin Pudenz | 67,87 | 66,84 | 65,96 | 6 | 69,49 | Laulauga Tausaga |
Shanice Craft | 66,73 | 66,73 | 65,47 | 7 | |||
Claudine Vita | 66,64 | 66,36 | 63,19 | 10 | |||
Kugel | Sara Gambetta | 19,08 | 19,08 | 18,71 | 12 | 20,43 | Chase Ealey |
Yemisi Ogunleye | 19,31 | 19,31 | 18,97 F / 19,44 Q | 10 | |||
Julia Ritter | 18,60 | 18,18 | 18,41 | 15 | |||
Siebenkampf | Sophie Weißenberg | 6375 | 6375 | 6438 | 7 | 6740 | Katarina Johnson-Thompson |
Carolin Schäfer | 6836 | 6369 | – | – | |||
Vanessa Grimm | 6323 | 6058 | 6088 | 14 | |||
4 x 100 Meter Staffel | 42,98 F / 42,78 V | 6 | 41,03 | USA | |||
4 x 400 Meter Staffel | 03:27,74 | 10 | 03:20,72 | Niederlande | |||
4 x 400 Meter Mixed | 03:14,27 | 7 | 3:08,80 WR | USA | |||
Ohne deutsche Teilnahme | Verletzung oder kein WM-Leistungsnachweis | ||||||
Kugelstoßen | Männer | 23,51 | Ryan Crouser | ||||
10000 m | Frauen | 31:27,18 | Gudaf Tsegay | ||||
110 m Hürden | Männer | 12,96 | Grant Holloway | ||||
1500 m | Frauen | 03:54,87 | Faith Kipyegon | ||||
400 m | Frauen | 48,76 | Marileidy Paulino | ||||
Weitsprung | Männer | 8,52 | Miltiadis Tentoglou | ||||
Hammerwurf | Frauen | 77,22 | Camryn Rogers | ||||
100 m Hürden | Frauen | 12,43 | Danielle Williams | ||||
Speerwurf | Frauen | 66,73 | Haruka Kitaguchi | ||||
200 m | Frauen | 21,41 | Shericka Jackson | ||||
800 m | Männer | 01:44,24 | Marco Arop | ||||
5000 m | Frauen | 14:53,88 | Faith Kipyegon | ||||
Erklärungen: | Benchmark: Absolutes Weltklasse-Niveau | ||||||
Grün | gute Leistung und Platz | ||||||
Gelb | Platz oder Leistung normal | ||||||
Rot | Platz und Leistung schwach | ||||||
Zusamenfassung: | |||||||
Medaillen | 0 | ||||||
Top 8 | 13 Mal | ||||||
Plätze 9 bis 15 | 17 Mal | ||||||
Plätze ab 16 | 24 Mal | ||||||
Ohne Starter | 12 Mal | ||||||
Weitere Top-Beiträge:
Leichtathletik WM 2023 Budapest
Deutschlands Leichtathletik mit Sommermärchen. ARD und Merkel mit Gesichtsverlust
(Visited 8 times, 1 visits today)